
Rifiuta contratti a lungo termine e costi nascosti.
Noi crediamo nella semplicità e nei prezzi trasparenti. L'utilizzo del software iiko è basato sul modello PAYG (Pay As You Go), ovvero si paga solo quello che si usa in modo da eliminare elevati costi all'inizio o costi imprevedibili nel futuro. iiko cresce insieme alla tue esigenze, garantendo sempre un adeguato prezzo mensile.
Attenzione: i prezzi sotto esposti sono relativi alla licenza d’uso che consente l'utilizzo del software per il periodo acquistato e regolarmente pagato. Non sono comprese spese di installazione, configurazione, formazione e supporto post vendita, poiché variabili a seconda delle necessità di ogni cliente e vanno concordati con il rivenditore che erogherà il servizio. I rivenditori inoltre provvederanno a svolgere le pratiche relative a censimento, attivazione e manutenzione secondo norma di legge degli apparecchi di certificazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, attività per il quale è necessario essere dotati di accreditamento presso l’Agenzia delle Entrate come laboratori autonomi.
Modello di utilizzo del software Pay As You Go
Basic
Una suite tutto in uno per le start-up
€ 49/m.
o € 529/anno
Prezzo per cassa, IVA esclusa
Contattaci oraProfessional
Caratteristiche avanzate per i professionisti della ristorazione
€ 69/m.
o € 745/anno
Prezzo per cassa, IVA esclusa
Contattaci oraEnterprise
Soluzioni personalizzate per catene e grandi business
€ 99/m.
o € 1.069/anno
Prezzo per cassa, IVA esclusa
Contattaci oraCaratteristiche essenziali per il tuo business
Basic | Professional | Enterprise | ||
---|---|---|---|---|
Caratteristiche piano basic | ||||
Punto vendita intuitivo | ||||
Planimetria del locale | ||||
Divisione conti | ||||
Integrazione con POS per pagamento | ||||
Stampanti cucina e rotazione ordini | ||||
Gestione palmari per la presa della comanda | €20 /mese (senza limite palmari/tablet) | €20 /mese (senza limite palmari/tablet) | €20 /mese (senza limite palmari/tablet) | |
Modulo RT per stampante fiscale | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | |
Modulo fatturazione elettronica | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | |
Menu & Gestione dei prezzi | ||||
Gestione basilare menu | ||||
Gestione ricette e food & beverage cost | ||||
Scale dimensionali e modificatori | ||||
Sconti su articoli | ||||
Struttura menu avanzata | ||||
Categorie di prezzo | ||||
Modifiche temporali automatiche del menu | ||||
Gestione multi-punto vendita | ||||
Analisi business in tempo reale | ||||
Prezzi differenti per ogni punto vendita | ||||
Trasferimenti merci tra punti vendita | ||||
Produzione e distribuzione centralizzata | ||||
Caratteristiche avanzate per il ristorante | ||||
Gestione menu e suggerimenti upselling | ||||
Kitchen Monitor (KDS) | ||||
Supporto per vendite a peso | ||||
Delivery e Asporto | ||||
Gestione basilare ordini | ||||
Integrato con i maggiori aggregatori | ||||
Integrazione E-commerce con sito web | ||||
Riconoscimento ID telefonico chiamante | ||||
Gestione del display cliente | ||||
App per driver | €12 /mese per dispositivo | €12 /mese per dispositivo | ||
Driver Tracking | ||||
Notifiche SMS per clienti | ||||
API per ricezione ordini esterni | ||||
Fidelizzazione clienti | ||||
Programmi accumulo punti bonus | ||||
Programmi accumulo premi | ||||
Promozioni clienti abituali | ||||
Programmi marketing multi-livello | ||||
Offerte personalizzate | ||||
Newsletter periodiche | ||||
API per gestione fidelizzazione | ||||
Inventario e acquisti | ||||
Interfaccia utente semplice e rapida | ||||
Saldo magazzino | ||||
Suggerimenti per le quantità da acquistare | ||||
Inventario mobile | ||||
Acquisti automatizzati | ||||
Caratteristiche avanzate per l'inventario | ||||
Magazzini multipli (in 1 ristorante) | ||||
API per la gestione dell'inventario | ||||
Gestione staff | ||||
Gestione dello staff nel punto vendita | ||||
Pianificazione manuale turni staff | ||||
Monitoraggio orari e presenze | ||||
Statistiche personali per ogni membro dello staff | ||||
Dashboard "Campione Vendite" | ||||
Programmi incentivanti personalizzabili | ||||
News aziendali per i membri dello staff | ||||
API per la gestione del personale | ||||
Analisi e reportistica | ||||
Previsione automatizzata vendite | ||||
Notifiche per i membri dello staff | ||||
Centinaia di report configurabili dei KPI | ||||
Report semplificato Profitti & Perdite | ||||
Integrazioni con sistemi EDI | ||||
Report avanzati e OLAP (Business Intelligence) | ||||
Report ABC/XYZ (Menu engineering) e Report "What if" | ||||
Dashboard del punto vendita | ||||
API reportistica |
“Veloce e intuitivo: queste sono due parole che riassumono così tanto in merito a iiko: dall'acquisizione degli ordini, alle nostre operazioni quotidiane e all'ottenere quelle preziose informazioni di cui abbiamo bisogno in merito a ciò che accade all'interno della nostra attività.”
Edward Skilton
Manager del Crystal Palace Market
- Stella
- Stella
- Stella
- Stella
- Stella
“Sono rimasto molto colpito dalla facilità d'uso, insieme al supporto che ho ricevuto dal team per far decollare il nostro ristorante. Il sistema ci ha permesso di concentrarci maggiormente su altri aspetti della creazione di una nuova azienda.”
George Murray
Proprietario del Coffee Diem
- Stella
- Stella
- Stella
- Stella
- Stella